| Basis-Typ | VR (Non Disk) | HR (Non Disk) | LRS | VR (Disk) | HR (Disk) | LRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT Swiss | ||||||
| DT 180 (Classic) | 435,00 | 675,00 | 1110,00 | 435,00 | 675,00 | 1110,00 |
| DT 240 (Classic) | 265,00 | 400,00 | 665,00 | 295,00 | 435,00 | 730,00 |
| DT 350 (Classic) | 190,00 | 280,00 | 470,00 | 215,00 | 285,00 | 500,00 |
| DT 240 (Straightpull) | 285,00 | 420,00 | 705,00 | 315,00 | 455,00 | 770,00 |
| DT 350 (Straightpull) | 210,00 | 300,00 | 510,00 | 235,00 | 305,00 | 540,00 |
| Shimano | ||||||
| Shimano Dura Ace 9000 | 300,00 | 460,00 | 760,00 | |||
| Shimano Ultegra 6800 | 217,00 | 273,00 | 490,00 | |||
| Shimano XTR M9010 | 295,00 | 391,00 | 686,00 | |||
| Shimano XTR M9000 | 295,00 | 391,00 | 686,00 | |||
| Shimano XT M8010 | 216,00 | 245,00 | 461,00 | |||
| Shimano XT M8000 | 200,00 | 235,00 | 435,00 | |||
| Hope | ||||||
| Hope Pro 4 Disk IS | 235,00 | 381,00 | 616,00 | |||
| Hope Pro RS4 CL | 237,00 | 358,00 | 595,00 | |||
| Chris King | ||||||
| Chris King ISO Disk (SD)* | 415,00 | 655,00 | 1070,00 | |||
| Chris King ISO Disk (SD) Ceramic* | 498,00 | 760,00 | 1258,00 | |||
| Chris King R 45* | 399,00 | 635,00 | 1034,00 | |||
| Chris King R 45 Ceramic* | 494,00 | 750,00 | 1244,00 | |||
| Chris King R 45D CL* | 436,00 | 682,00 | 1118,00 | |||
| Chris King R 45D CL Ceramic* | 494,00 | 750,00 | 1244,00 |
* Nur durch Fertigungs-Bestellung mit 10 – 12 Wochen Lieferzeit möglich!
Alle Preise in Euro *
Alle angegebenen Preise sind Endpreise.
Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 19 UStG erhebe ich keine Umsatzsteuer und weisen diese daher auch nicht aus.
| Felgen | Ausführung | Einsatzgebiet | Maulweite/Höhe (mm) | Aufpreis |
|---|---|---|---|---|
| Road | ||||
| RR411* | Non Disk | Road | 18/21 | 44,00 |
| RR511* | Non Disk | Road | 18/32 | 36,00 |
| R460 | Non Disk | Road | 18/23 | 6,00 |
| RR421* | Disk | Road | 20/21 | 42,00 |
| RR521* | Disk | Road | 20/32 | 42,00 |
| R470 | Disk | Road | 20/23 | 11,00 |
| RR481* | Disk | Cross Road | 22/25 | N/A |
| R500 | Disk | Cross Road | 22/23 | 11,00 |
| E-MTB | ||||
| HX491* | Disk | E-MTB | 25,0 | 68,00 |
| HX531* | Disk | E-MTB | 30,0 | 78,00 |
| HX581* | Disk | E-MTB | 35,0 | 93,00 |
| H522 | Disk | E-MTB | 25,0 | 16,00 |
| H552 | Disk | E-MTB | 30,0 | 51,00 |
| H612 | Disk | E-MTB | 35,0 | 63,00 |
| Trekking | ||||
| TK540 | Both | E-Bike/Trekking | 18,2 | 31,00 |
| 533d | Disk | E-Bike/Trekking | 22,0 | 0,00 |
| 535d | Non Disk | E-Bike/Trekking | 19,0 | 0,00 |
| 545d | Disk | E-Bike/Trekking | 21,0 | 0,00 |
| MTB | ||||
| XR331* | Disk | Cross Country | 20,0 | 46,00 |
| XR361* | Disk | Cross Country | 22,5 | 53,00 |
| XR391* | Disk | Cross Country | 25,0 | 48,00 |
| X392 | Disk | Cross Country | 20,0 | 18,00 |
| X412 | Disk | Cross Country | 22,5 | 24,00 |
| X432 | Disk | Cross Country | 25,0 | N/A |
| XM401* | Disk | All Mountain | 22,5 | 52,00 |
| XM421* | Disk | All Mountain | 25,0 | 48,00 |
| XM481* | Disk | All Mountain | 30,0 | 61,00 |
| XM521* | Disk | All Mountain | 35,0 | 66,00 |
| XM551* | Disk | All Mountain | 40,0 | N/A |
| M442 | Disk | All Mountain | 22,5 | 20,00 |
| M462 | Disk | All Mountain | 25,0 | 28,00 |
| M502 | Disk | All Mountain | 30,0 | 34,00 |
| M542 | Disk | All Mountain | 35,0 | 43,00 |
| M582 | Disk | All Mountain | 40,0 | 51,00 |
| EX471* | Disk | Enduro | 25,0 | N/A |
| EX511* | Disk | Enduro | 30,0 | 58,00 |
| E512 | Disk | Enduro | 25,0 | 22,00 |
| E532 | Disk | Enduro | 30,0 | 35,00 |
| FR560 | Disk | Freeride | 30,0 | 54,00 |
| BR710 | Disk | Big Ride | 76,0 | 88,00 |
* Inkl. DT Squorx Pro Head® Nippel, silber und PHR Washer.
Alle Preise in Euro *
Alle angegebenen Preise sind Endpreise.
Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 19 UStG erhebe ich keine Umsatzsteuer und weisen diese daher auch nicht aus.
| Stückzahl | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Speichen | |||||
| DT Champion 2.0 J-bend, silber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DT Champion 2.0 J-bend, schwarz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DT Comp 2.0/1.8 J-bend, silber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DT Champion 2.0 Straightpull, schwarz | 2,00 | 2,40 | 2,80 | ||
| DT Comp 2.0/1.8 J-bend, schwarz | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 6,40 | 7,20 |
| DT Comp 2.0/1.8 Straightpull, schwarz | 4,00 | 4,80 | 5,60 | ||
| DT Competition Race, J-bend, schwarz | 8,00 | 9,60 | 11,20 | 12,80 | |
| DT Competition Race, Straightpull, silber | 9,00 | 10,80 | 12,60 | ||
| DT Alpin, J-bend, silber | 9,00 | 10,80 | 12,60 | 14,40 | |
| DT Alpin, J-bend, schwarz | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | |
| DT Alpin 3, J-bend, silber | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | |
| DT Alpin 3, J-bend, schwarz | 14,00 | 16,80 | 19,60 | 22,40 | |
| DT Revolution, silber | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | |
| DT Revolution, schwarz | 12,00 | 14,40 | 16,80 | 19,20 | |
| DT Aero Comp, silber | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | |
| DT Aero Comp, schwarz | 26,00 | 31,20 | 36,40 | 41,60 | |
| DT Aero Speed, J-bend, silber | 26,00 | 31,20 | 36,40 | 41,60 | |
| DT Aero Speed, J-bend, schwarz | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 | |
| DT Aerolite, silber | 46,00 | 55,20 | 64,40 | 73,60 | |
| DT Aerolite, schwarz | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | |
| Nippel | |||||
| Standard Messing, silber, 12 mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Standard Messing, schwarz, 12 mm | 2,20 | 2,65 | 3,10 | 3,55 | 3,95 |
| Standard Pro Lock Messing, silber, 12 mm | 3,60 | 4,35 | 5,10 | 5,75 | 6,50 |
| Standard Pro Lock Messing, schwarz, 12 mm | 4,60 | 5,55 | 6,45 | 7,35 | 8,30 |
| Standard Pro Lock Aluminium, silber, 12 mm | 9,60 | 11,55 | 13,45 | 15,40 | 17,30 |
| Standard Pro Lock Aluminium, schwarz, 12 mm | 10,60 | 12,75 | 14,85 | 16,95 | 19,10 |
| Squorx Pro Lock Messing, silber, 15 mm | 6,60 | 7,95 | 9,25 | 10,60 | 11,90 |
| Squorx Pro Lock Messing, schwarz, 15 mm | 7,60 | 9,15 | 10,65 | 12,20 | 13,70 |
| Squorx Pro Lock Aluminium, silber, 15 mm | 8,60 | 10,35 | 12,10 | 13,80 | 15,50 |
| Squorx Pro Lock Aluminium, schwarz, 15 mm | 12,60 | 15,15 | 17,65 | 20,20 | 22,70 |
| Squorx Pro Lock Aluminium, schwarz, 15 mm * | 9,00 | 10,80 | 12,60 | 14,40 | 16,20 |
* Gilt nur bei Auswahl einiger ungeöster Felge
Alle Preise in Euro *
Alle angegebenen Preise sind Endpreise.
Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gem. § 19 UStG erhebe ich keine Umsatzsteuer und weisen diese daher auch nicht aus.
